Hier sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2026 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Teams, die die Voraussetzungen für eine Qualifikation nicht erfüllen, also z.B. in einer der Runden keine Punkte erzielt haben, tauchen auf der Liste nicht auf. Es werden nur Teams aus abgeschlossenen Regionalwettbewerben angezeigt. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden. Aktuell qualifizieren sich über die Qualifikationsliste 6 Elementary-, 9 Junior- und 5 Senior-Teams.
Sollten sich bei Regionalwettbewerben keine Teams finden, die in einer Altersklasse zum Deutschlandfinale fahren, stellen wir diese Plätze über die Qualifikationsliste zur Verfügung.
Während der Wettbewerbe (25.04. - 20.06.2026) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.
Letzte Berechnung: 10.06.2026 um 16:25 Uhr
Die Farben in dieser Liste bedeuten Folgendes:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Wettbewerbe der World Robot Olympiad zu unterstützen. Durch dein Engagement bei einer der Veranstaltung,
eine Spende oder eine Vereinsmitgliedschaft. Werde Teil einer Community mit über 100 Mitgliedern und über 600 Personen,
die sich jährlich bei WRO-Events in Deutschland engagieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit uns Robotergeschichte schreibst!
Engagieren
Spenden
Mitglied werden
Plätze über die Qualifikationsliste: 6
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Das Trio | München (15.05.2026) | 215 (120) | 150 (54) | 365 (174) |
| 2. | Grandma | München (15.05.2026) | 175 (89) | 160 (65) | 335 (154) |
| 3. | Auxmoney Bunny Bot | Doberlug-Kirchhain (19.05.2026) | 135 (76) | 195 (65) | 330 (141) |
| 4. | LGS Robots Elementary | Heidelberg (09.05.2026) | 145 (93) | 155 (64) | 300 (157) |
| 5. | KFG Tank Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 195 (119) | 60 (48) | 255 (167) |
| 6. | die STARS | Hennigsdorf (bei Berlin) (29.05.2026) | 100 (115) | 145 (70) | 245 (185) |
| 7. | Cyborg | Leonberg 2 (26.04.2026) | 165 (106) | 75 (38) | 240 (144) |
| 8. | teclab Wilder-Robo 1 | Böblingen (25.04.2026) | 135 (71) | 100 (46) | 235 (117) |
| 9. | ROBO-LAB alpha | Waldkirch (09.05.2026) | 115 (83) | 120 (35) | 235 (118) |
| 10. | KFG Detektiv Conan | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 155 (89) | 80 (40) | 235 (129) |
| 11. | Coole Socken | Lüdinghausen (09.05.2026) | 115 (91) | 120 (83) | 235 (174) |
| 12. | Anton 6 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 50 (38) | 175 (60) | 225 (98) |
| 13. | Anton 8 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 105 (58) | 120 (110) | 225 (168) |
| 14. | EAG Krieger | Oberkochen (09.05.2026) | 85 (26) | 135 (35) | 220 (61) |
| 15. | Die Schnellen Hasen | Hennigsdorf (bei Berlin) (29.05.2026) | 125 (116) | 80 (55) | 205 (171) |
| 16. | LiCaLi | Berlin (09.05.2026) | 45 (53) | 155 (57) | 200 (110) |
| 17. | Blockbuster | Heidelberg (09.05.2026) | 120 (67) | 80 (58) | 200 (125) |
| 18. | RoKo-Robot Elementary | Passau (13.05.2026) | 60 (111) | 140 (77) | 200 (188) |
| 19. | Die CatGirls | Trier (09.05.2026) | 80 (120) | 120 (120) | 200 (240) |
| 20. | Euregio-Robotics Elementary | Gronau-Epe (30.05.2026) | 75 (81) | 120 (43) | 195 (124) |
| 21. | Eurobots MINT | Gronau-Epe (30.05.2026) | 120 (114) | 75 (59) | 195 (173) |
| 22. | Robo AI | Neufahrn (b. München) (19.05.2026) | 95 (98) | 95 (26) | 190 (124) |
| 23. | Leo Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 115 (80) | 75 (94) | 190 (174) |
| 24. | JoJaKu | Berlin (09.05.2026) | 70 (51) | 115 (48) | 185 (99) |
| 25. | ROBO-LAB Beta | Waldkirch (09.05.2026) | 75 (52) | 100 (41) | 175 (93) |
Plätze über die Qualifikationsliste: 9
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kängurus | Offenbach (30.05.2026) | 183 (120) | 230 (73) | 413 (193) |
| 2. | Meerbusch.Robotics YiBes | Lüdinghausen (09.05.2026) | 181 (118) | 145 (113) | 326 (231) |
| 3. | GarsControl Junior 2 | Freising (05.05.2026) | 100 (70) | 215 (72) | 315 (142) |
| 4. | gce robot junior | Bayreuth (04.05.2026) | 130 (118) | 185 (68) | 315 (186) |
| 5. | Strg + Alt + Entf | Paderborn (30.05.2026) | 104 (102) | 190 (112) | 294 (214) |
| 6. | RoboTech Maxdorf Junior 1 | Haßloch (30.05.2026) | 102 (120) | 190 (92) | 292 (212) |
| 7. | teclab Wilder-Robo 3 | Böblingen (25.04.2026) | 110 (73) | 180 (62) | 290 (135) |
| 8. | Flying Shrimps | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 85 (85) | 200 (112) | 285 (197) |
| 9. | Botbuilders | Haßloch (30.05.2026) | 114 (109) | 170 (39) | 284 (148) |
| 10. | JECC-T2D2 | Passau (13.05.2026) | 147 (120) | 135 (77) | 282 (197) |
| 11. | Die grünen Hoodies | Offenbach (30.05.2026) | 155 (119) | 125 (40) | 280 (159) |
| 12. | teclab Wilder-Robo 4 | Böblingen (25.04.2026) | 65 (120) | 195 (83) | 260 (203) |
| 13. | 3, 2, 1, LEGO! | Heidelberg (09.05.2026) | 40 (91) | 215 (75) | 255 (166) |
| 14. | The RoboRisers | Heidelberg (09.05.2026) | 144 (113) | 110 (49) | 254 (162) |
| 15. | Die Bots | Neufahrn (b. München) (19.05.2026) | 58 (58) | 195 (94) | 253 (152) |
| 16. | GO ROBOT Python | Ottobrunn (b. München) (25.04.2026) | 59 (120) | 190 (103) | 249 (223) |
| 17. | GarsControl Girls 2 | Freising (05.05.2026) | 78 (94) | 170 (71) | 248 (165) |
| 18. | BPC-Bayreuth | Bayreuth (04.05.2026) | 88 (94) | 160 (87) | 248 (181) |
| 19. | Steenbeck Klasse 7.1 | Schwedt/Oder (06.06.2026) | 81 (120) | 160 (91) | 241 (211) |
| 20. | X-Rays Junior | Offenbach (30.05.2026) | 45 (53) | 190 (57) | 235 (110) |
| 21. | Géneration Future | Stuttgart RM (25.04.2026) | 72 (70) | 160 (64) | 232 (134) |
| 22. | JECCpot | Freising (05.05.2026) | 110 (115) | 120 (32) | 230 (147) |
| 23. | Kleist Bots 2 | Offenbach (30.05.2026) | 80 (93) | 150 (68) | 230 (161) |
| 24. | error 404 | Ingelheim (25.04.2026) | 70 (117) | 160 (64) | 230 (181) |
| 25. | code:crafters-RELOADED | Westerholt (09.05.2026) | 58 (58) | 170 (95) | 228 (153) |
Plätze über die Qualifikationsliste: 5
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strg+R(obotics) | Heidelberg (09.05.2026) | 171 (116) | 202 (103) | 373 (219) |
| 2. | SpongeBots 2 | Haßloch (30.05.2026) | 158 (115) | 148 (118) | 306 (233) |
| 3. | Les Volailles Roses | Heidelberg (09.05.2026) | 156 (113) | 128 (95) | 284 (208) |
| 4. | Lego-Legenden | Overath (30.05.2026) | 152 (120) | 108 (69) | 260 (189) |
| 5. | RoKo-Robot-Senior | Nabburg (07.05.2026) | 133 (113) | 122 (71) | 255 (184) |
| 6. | Robokekse 1 | Schömberg (09.05.2026) | 138 (112) | 100 (101) | 238 (213) |
| 7. | Probotics | Stuttgart RM (25.04.2026) | 167 (117) | 66 (72) | 233 (189) |
| 8. | Strg+R(obotix) | Heidelberg (09.05.2026) | 92 (119) | 134 (120) | 226 (239) |
| 9. | CyberSquad | Kaiserslautern (09.05.2026) | 167 (117) | 48 (45) | 215 (162) |
| 10. | Löwenzahn Legoisten | Chemnitz (30.05.2026) | 127 (118) | 88 (86) | 215 (204) |
| 11. | Pelestorms | Paderborn (30.05.2026) | 128 (108) | 78 (120) | 206 (228) |
| 12. | Franzirobots 1 | Lingen (30.05.2026) | 91 (120) | 108 (70) | 199 (190) |
| 13. | Leonardos I | Overath (30.05.2026) | 108 (108) | 88 (46) | 196 (154) |
| 14. | WeH8L3G0gears | Heidelberg (09.05.2026) | 111 (70) | 78 (91) | 189 (161) |
| 15. | maxpro 3500 | Freising (05.05.2026) | 68 (120) | 119 (120) | 187 (240) |
| 16. | Altschauerberg 8 | Freising (05.05.2026) | 68 (102) | 118 (67) | 186 (169) |
| 17. | FlowTex | Freising (05.05.2026) | 81 (85) | 102 (62) | 183 (147) |
| 18. | Bummibärenbande | Neufahrn (b. München) (19.05.2026) | 103 (81) | 73 (71) | 176 (152) |
| 19. | KFG Robotik 2 | Schömberg (09.05.2026) | 90 (120) | 85 (54) | 175 (174) |
| 20. | 26RGU_S1 | München (15.05.2026) | 53 (70) | 115 (75) | 168 (145) |
| 21. | X-Rays Senior | Offenbach (30.05.2026) | 116 (118) | 48 (35) | 164 (153) |
| 22. | Großes Pferd | Ottobrunn (b. München) (25.04.2026) | 63 (47) | 98 (82) | 161 (129) |
| 23. | U-Robot S | Ingolstadt (13.05.2026) | 127 (120) | 32 (37) | 159 (157) |
| 24. | gce robot senior 2 | Bayreuth (04.05.2026) | 110 (115) | 48 (57) | 158 (172) |
| 25. | Franzirobots 2 | Lingen (30.05.2026) | 49 (59) | 108 (58) | 157 (117) |
Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.